Ramalan Togel Bonoloto 06 Desember 2024 | |
---|---|
Pasaran | Jumat Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-0 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245689 0123467 1345789 0345678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2083614 3790512 0391462 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134578 0245689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0345689 0124679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 10 11 12 16 17 22 26 27 28 33 34 35 36 39 43 45 48 52 56 58 60 61 63 66 68 69 70 72 76 78 80 84 86 87 88 95 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |