Ramalan Togel Ohio Evening 06 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0236789 0134569 0456789 1345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7846592 4185609 0298564 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234578 1245789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0236789 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 06 08 10 11 12 16 18 21 26 31 32 33 35 41 42 43 45 46 47 50 54 55 57 59 60 68 70 78 79 80 81 82 87 90 92 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |